| Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Uhrzeit/Ergebnis |
| 19.09.2003 | TSV Warzen | TSV Brunkensen II | 6:4 |
| 26.09.2003 | TSV Warzen | TTC Wispenstein | 0:6 |
| 08.10.2003 | SV Langenholzen II | TSV Warzen | 6:0 |
| 31.10.2003 | Duinger SC | TSV Warzen | 6:0 |
| 21.11.2003 | TSV Warzen | SV Alfeld | 1:6 |
| 29.11.2003 | TSV Brunkensen | TSV Warzen | 6:0 |
| 23.01.2004 | TTC Wispenstein | TSV Warzen | 6:1 |
| 30.01.2004 | TSV Warzen | TSV Brunkensen | 0:6 |
| 06.02.2004 | TSV Warzen | Duinger SC | 0:6 |
| 13.02.2004 | TSV Warzen | SV Langenholzen II | 0:6 |
| 24.02.2004 | SV Alfeld | TSV Warzen | 6:4 |
| 06.03.2004 | TSV Brunkensen II | TSV Warzen | 0:6 |
Tabelle
| Pl. | Verein | Spiele | Spiele | Punkte |
| 1. | TSV Brunkensen | 12 | 70:13 | 22:2 |
| 2. | Duinger SC | 12 | 65:31 | 20:4 |
| 3. | SV Friesen Langenholzen II | 12 | 63:33 | 18:6 |
| 4. | TTC Wispenstein | 12 | 50:38 | 12:12 |
| 5. | SV Alfeld | 12 | 29:57 | 8:16 |
| 6. | TSV Warzen | 12 | 18:64 | 4:20 |
| 7. | TSV Brunkensen II | 12 | 13:72 | 0:24 |