4. Warzer Esellauf
TSV Warzen 18.10.2008
Ergebnisliste

Kurzstrecke (ca. 3.100 m)   Gesamtwertung
Platz Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein Leistung     
1. 325   Giesler, Christian 1977 M 30 1 TSV Kirchdorf 11:12 min  
2. 320   Piech, Andreas 1971 M 35 1 TSV Brunkensen 11:36 min  
3. 313   Wottge, Alexander 1993 mSchA / 15 1 TSV Warzen 12:23 min  
4. 309   Koopmann, Jan 1965 M 40 1 Runners Club Lamspringe 13:04 min  
5. 310   Albrecht, Ludwig 1962 M 45 1 Runners Club Lamspringe 13:48 min  
6. 301   Oppermann, Detlef 1952 M 55 1 Laufteam MTV Rethmar 14:06 min  
7. 317   Holzgreve, Herrmann 1946 M 60 1 Delligser SC 14:32 min  
8. 302   Lieser, Peter 1954 M 50 1 Laufteam MTV Rethmar 15:12 min  
9. 303   Bosnick, Hermann 1950 M 55 2 Laufteam MTV Rethmar 15:15 min  
10. 312   Limberg, Nils 2000 mSchD / 8 1 MTV Seesen 15:45 min  
11. 335   Fricke, Mathis 1999 mSchD / 9 1 - 15:56 min  
12. 336   Fricke, Hannes 1999 mSchD / 9 2 - 16:30 min  
13. 330   Neudenberger, Leon 1998 mSchC / 10 1 SVA Alfeld 16:32 min  
14. 331   Neudensberger, Dirk 1970 M 35 2 LAV Alfeld 16:33 min  
15. 319   Grün, Regina 1995 wSchB / 13 1 TSV Brunkensen 16:49 min  
16. 311   Limberg, Zoe 1997 wSchC / 11 1 MTV Seesen 16:52 min  
17. 315   Neugebauer, Sandra 1976 W 30 1 LAV Alfeld 17:00 min  
18. 333   Spreinert, Michael 1961 M 45 2 - 17:28 min  
19. 334   Fricke, Lenart 1999 mSchD / 9 3 - 17:29 min  
20. 326   Schnelle, Heidi 1968 W 40 1 - 17:39 min  
21. 305   Wedekin, Marius 1997 mSchC / 11 1 Lauftreff Duingen 17:40 min  
22. 324   Diester, Reinhard 1947 M 60 2 WSV Zellerfeld 17:43 min  
23. 327   Gebser, Ulrich 1955 M 50 2 Duinger SC 18:09 min  
24. 323   Wolter, Justine 1995 wSchB / 13 2 - 19:32 min  
25. 306   Wedekin, Anna-Maria 1997 wSchC / 11 2 Lauftreff Duingen 19:32 min  
26. 316   Schneider, Heidemarie 1952 W 55 1 MTV 48 Hildesheim 20:07 min  
27. 314   Hein, Heinz 1931 M 75 1 LAV Alfeld 20:14 min  
28. 328   Gebser, Maurin 1996 mSchB / 12 1 Duinger SC 20:34 min  
29. 329   Gebser, Regina 1962 W 45 1 Lauftreff Duingen 20:35 min  
30. 304   Maidorn, Margarete 1957 W 50 1 Lauftreff Duingen 20:36 min  
31. 318   Warmdt, Corinna 1977 W 30 2 Lauftreff Duingen 21:36 min  
32. 332   Beckmann, Felix 2001 mSchD / 7 1 - 23:15 min  
  307   Glöckner, Christin 1986 W 20   - DNS    
  308   Koch, Bettina 1979 W 20   - DNS    
  321   Laaser, Marie-Chantal 1994 wSchA / 14   MTV Bockenem DNS    
  322   Herkt, Hans-Jürgen 1954 M 50   TSV Victoria Linden DNS    



  32 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de