Tabelle
3. Kreisklasse B

Pl. Verein Spiele Torverh. Punkte
1. SV Heinum I 26 93:24 66
2. SG Diekholzen/Barienrode II 26 144:38 60
3. TSG Everode I 26 112:38 59
4. SG Adensen/Wülfingen II 26 84:60 52
5. TSV Sibbesse 26 69:38 47
6. SV Westfeld II 26 92:60 46
7. SV Eime II 26 106:77 46
8. TSV Warzen III 26 48:77 31
9. VfB Bodenburg III 26 47:89 31
10. SG Adenstedt II 26 55:93 25
11. MTV Banteln II 26 52:91 25
12. VfR Bornum II 26 56:117 20
13. TSV Marienhagen II 26 28:105 12
14. SG Sack/Langenholzen II 26 51:130 10

zurück